<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google Page Speed, Yahoo! YSlow, atau keduanya ?</title>
	<atom:link href="http://side22.com/google-page-speed-dan-yahoo-yslow.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://side22.com/google-page-speed-dan-yahoo-yslow.html</link>
	<description>Learning Opinion Web Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 07:56:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Cache, Skor Page Speed, YSlow, dan W3C Mobile &#8211; Unessential Weblog</title>
		<link>http://side22.com/google-page-speed-dan-yahoo-yslow.html#comment-724</link>
		<dc:creator>Cache, Skor Page Speed, YSlow, dan W3C Mobile &#8211; Unessential Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 08:48:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://side22.com/?p=352#comment-724</guid>
		<description>[...] Setelah membaca tulisan Pakde Handoko Harry tentang Grade A Konfigurasi Entity Tags YSlow beberapa kali, belakangan ini baru saya putuskan untuk memasang pengaya YSlow di peramban Web Firefox. Saya pikir sudah cukup dengan pengaya &#039;Page Speed&#039; saja. Selebihnya, saya menyimak YSlow dari tinjauan blog lain saja. Hingga saat ini, saya belum memahami dokumentasi YSlow. Apa itu Entity Tags (ETags) dan bagaimana efek &#039;cache&#039;-nya, sudah dijelaskan oleh Pakde Harry di tulisannya tersebut. Baca juga tulisan beliau berjudul Google Page Speed, Yahoo-YSlow, atau keduanya? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Setelah membaca tulisan Pakde Handoko Harry tentang Grade A Konfigurasi Entity Tags YSlow beberapa kali, belakangan ini baru saya putuskan untuk memasang pengaya YSlow di peramban Web Firefox. Saya pikir sudah cukup dengan pengaya &#039;Page Speed&#039; saja. Selebihnya, saya menyimak YSlow dari tinjauan blog lain saja. Hingga saat ini, saya belum memahami dokumentasi YSlow. Apa itu Entity Tags (ETags) dan bagaimana efek &#039;cache&#039;-nya, sudah dijelaskan oleh Pakde Harry di tulisannya tersebut. Baca juga tulisan beliau berjudul Google Page Speed, Yahoo-YSlow, atau keduanya? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Harry</title>
		<link>http://side22.com/google-page-speed-dan-yahoo-yslow.html#comment-499</link>
		<dc:creator>Harry</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 12:36:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://side22.com/?p=352#comment-499</guid>
		<description>Mas Oglek,...
Mudah-mudahan saja page speed juga segera masuk versi paling stabilnya. Setidaknya menjadi semakin informatif untuk masing-masing segmen/target nya. Bagaimanapun tetap saja UUD :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas Oglek,&#8230;<br />
Mudah-mudahan saja page speed juga segera masuk versi paling stabilnya. Setidaknya menjadi semakin informatif untuk masing-masing segmen/target nya. Bagaimanapun tetap saja UUD :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>