Statistik OS, peramban web dan resolusi layar
Beberapa desainer web mungkin mempertimbangkan sistem operasi atau OS paling populer, statistik peramban web atau web browser, serta resolusi layar yang paling sering dipergunakan, ketika melakukan rancang bangun visual sebuah tema blog atau web template. Mungkin.
Statistik Sistem Operasi
Tabel berikut adalah statistik sistem operasi yang paling populer atau paling sering dipergunakan.
| Periode bulan | Windows | Mac | Linux | iOS | JavaME |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2011 | 89.70% | 5.25% | 0.95% | 2.05% | 0.81% |
| Des 2010 | 90.29% | 5.02% | 0.96% | 1.69% | 0.91% |
| Nov 2010 | 90.81% | 5.02% | 0.93% | 1.37% | 0.89% |
| Okt 2010 | 91.12% | 4.98% | 0.86% | 1.25% | 0.92% |
| Sep 2010 | 91.08% | 5.03% | 0.85% | 1.18% | 0.95% |
| Aug 2010 | 91.34% | 5.00% | 0.85% | 1.13% | 0.86% |
| Jul 2010 | 91.32% | 5.06% | 0.93% | 1.06% | 0.78% |
| Jun 2010 | 91.46% | 5.16% | 1.07% | 0.88% | 0.65% |
| Periode bulan | Win7 | Vista | WinXP | Linux | Mac |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2011 | 31.1% | 8.6% | 45.3% | 5.0% | 7.8% |
| Des 2010 | 29.1% | 8.9% | 47.2% | 5.0% | 7.3% |
| Nov 2010 | 28.5% | 9.5% | 47.0% | 5.0% | 7.7% |
| Okt 2010 | 26.8% | 9.9% | 48.9% | 4.7% | 7.6% |
| Sep 2010 | 24.3% | 10.0% | 51.7% | 4.6% | 7.2% |
| Aug 2010 | 22.3% | 10.5% | 53.1% | 4.9% | 6.7% |
| Jul 2010 | 20.6% | 10.9% | 54.6% | 4.8% | 6.5% |
| Jun 2010 | 19.8% | 11.7% | 54.6% | 4.8% | 6.8% |
Statistik Peramban web
Tabel berikut adalah statistik web browser atau peramban web yang paling populer atau paling sering dipergunakan.
| Periode bulan | IE | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2011 | 56.00% | 22.75% | 10.70% | 6.30% | 2.28% |
| Des 2010 | 57.08% | 22.81% | 9.98% | 5.89% | 2.23% |
| Nov 2010 | 58.26% | 22.75% | 9.25% | 5.55% | 2.20% |
| Okt 2010 | 59.26% | 22.82% | 8.47% | 5.33% | 2.28% |
| Sep 2010 | 59.65% | 22.96% | 7.98% | 5.27% | 2.39% |
| Aug 2010 | 60.40% | 22.93% | 7.52% | 5.16% | 2.37% |
| Jul 2010 | 60.74% | 22.91% | 7.16% | 5.09% | 2.45% |
| Jun 2010 | 60.32% | 23.81% | 7.24% | 4.85% | 2.27% |
| Periode bulan | IE | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2011 | 26.6% | 42.8% | 23.8% | 4.0% | 2.5% |
| Des 2010 | 27.5% | 43.5% | 22.4% | 3.8% | 2.2% |
| Nov 2010 | 28.6% | 44.0% | 20.5% | 4.0% | 2.3% |
| Okt 2010 | 29.7% | 44.1% | 19.2% | 3.9% | 2.2% |
| Sep 2010 | 31.1% | 45.1% | 17.3% | 3.7% | 2.2% |
| Aug 2010 | 30.7% | 45.8% | 17.0% | 3.5% | 2.3% |
| Jul 2010 | 30.4% | 46.4% | 16.7% | 3.4% | 2.3% |
| Jun 2010 | 31.0% | 46.6% | 15.9% | 3.6% | 2.1% |
Statistik resolusi layar
Tabel berikut adalah statistik screen resolution atau resolusi layar yang paling populer atau paling sering dipergunakan.
| Periode bulan | Lebih tinggi dari 1024×768 | 1024×768 | 800×600 | 640×480 | Sumber Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2011 | 64.07% | 21.63% | 1.63% | 0.00% | Net Market Share |
| Sep 2010 | 53.54% | 22.92% | 2.10% | 0.05% | |
| Jan 2011 | 85.1% | 13.8% | 0.6% | 0% | W3Schools |
| Jan 2010 | 76% | 20% | 1% | 0% |
Pustaka
- iOS — Net Market Share
-
As of September 1st, the iPhone, iPod Touch and iPad are being grouped into a single operating system called iOS.
Navigation
Related to “Statistik OS, peramban web dan resolusi layar”.
4 Opinion for “Statistik OS, peramban web dan resolusi layar”.
Sayangnya, statistik kepopuleran dan penetrasi yang terjadi di Bumi Pertiwi tidak bisa ditampilkan. Tetapi Chrome dengan beberapa fitur bawaannya memang cukup mengakomodasi keperluan beberapa pengembang/pengelola. Mungkin akan lebih melejit lagi, jika di injeksi GUI yang sudah terlanjur membumi. Mungkin.
Yang di luar topik, Ha…ha…ha… Alur penulisanku sudah ketebak lagi ya ? menyiapkan argumen terlebih dahulu, sebelum menulis opini yang sedikit idealis. Memang susah menyembunyikannya dari Rayimas.
Pakde Harry,
Saya masih penasaran dengan statistik dimensi/ukuran jendela peramban Web (‘maximized’ versus ‘non-maximized’).
[Di luar topik] Kebetulan saja, Pakde.
Rayimas,
a. Jika penasaran karena angkanya, maaf saya melakukan sedikit kekeliruan saat melakukan filter secara manual via worksheet, dan sudah diperbaiki.
b. Jika penasaran tentang mana yang lebih baik antara maximize dan non-maximize, saya memang belum bisa mengakomodasi pengguna mobile dengan resolusi layar 640×480. Tetapi mudah-mudahan dengan usaha memaksimalkan kecepatan muat pada 800×600, cukup mengakomodasi pengguna limited bandwidth, dan pengguna low-vision (mudah-mudahan).
Leave an Opinion
Important : LOW isn't intended to on topic opinions, just be polite. You may use strict markup only. Opinions failing these requirement will be edited. Spam opinion won't get published.
Please, enter your real name and your valid email address (in required field). Don't worry, i'll kept your email private.
Menarik melihat angka pemakaian Chrome yang makin melejit. Kekuatan (kode) sumber terbuka, sepertinya.
Firefox di W3Schools ya…terlihat mereka yang berminat ke pengembangan Web. Nanti HTML5 makin populer, mestinya Chrome menanjak jika Fx tidak memperbaiki diri.
[Di luar topik] Pemakaian ‘access key’-nya pakai patokan mana, Pakde?