<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google Page Speed, Yahoo! YSlow, atau keduanya ?</title>
	<atom:link href="http://side22.com/2010/google-page-speed-dan-yahoo-yslow/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://side22.com/2010/google-page-speed-dan-yahoo-yslow</link>
	<description>Learning Opinion Web Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 04:47:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Cache, Skor Page Speed, YSlow, dan W3C Mobile &#8211; Unessential Weblog</title>
		<link>http://side22.com/2010/google-page-speed-dan-yahoo-yslow#comment-724</link>
		<dc:creator>Cache, Skor Page Speed, YSlow, dan W3C Mobile &#8211; Unessential Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 08:48:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://side22.com/?p=352#comment-724</guid>
		<description>[...] Setelah membaca tulisan Pakde Handoko Harry tentang Grade A Konfigurasi Entity Tags YSlow beberapa kali, belakangan ini baru saya putuskan untuk memasang pengaya YSlow di peramban Web Firefox. Saya pikir sudah cukup dengan pengaya &#039;Page Speed&#039; saja. Selebihnya, saya menyimak YSlow dari tinjauan blog lain saja. Hingga saat ini, saya belum memahami dokumentasi YSlow. Apa itu Entity Tags (ETags) dan bagaimana efek &#039;cache&#039;-nya, sudah dijelaskan oleh Pakde Harry di tulisannya tersebut. Baca juga tulisan beliau berjudul Google Page Speed, Yahoo-YSlow, atau keduanya? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Setelah membaca tulisan Pakde Handoko Harry tentang Grade A Konfigurasi Entity Tags YSlow beberapa kali, belakangan ini baru saya putuskan untuk memasang pengaya YSlow di peramban Web Firefox. Saya pikir sudah cukup dengan pengaya &#039;Page Speed&#039; saja. Selebihnya, saya menyimak YSlow dari tinjauan blog lain saja. Hingga saat ini, saya belum memahami dokumentasi YSlow. Apa itu Entity Tags (ETags) dan bagaimana efek &#039;cache&#039;-nya, sudah dijelaskan oleh Pakde Harry di tulisannya tersebut. Baca juga tulisan beliau berjudul Google Page Speed, Yahoo-YSlow, atau keduanya? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Harry</title>
		<link>http://side22.com/2010/google-page-speed-dan-yahoo-yslow#comment-499</link>
		<dc:creator>Harry</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 12:36:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://side22.com/?p=352#comment-499</guid>
		<description>Mas Oglek,...
Mudah-mudahan saja page speed juga segera masuk versi paling stabilnya. Setidaknya menjadi semakin informatif untuk masing-masing segmen/target nya. Bagaimanapun tetap saja UUD :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas Oglek,&#8230;<br />
Mudah-mudahan saja page speed juga segera masuk versi paling stabilnya. Setidaknya menjadi semakin informatif untuk masing-masing segmen/target nya. Bagaimanapun tetap saja UUD :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dani</title>
		<link>http://side22.com/2010/google-page-speed-dan-yahoo-yslow#comment-435</link>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 22:52:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://side22.com/?p=352#comment-435</guid>
		<description>oglek,
ternyata benar. YSlow lebih informatif. Awalnya saya menganggap Page Speed sudah cukup intuitif dipakai. Mungkin karena saya mencoba Page Speed lebih dulu dibanding YSlow.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oglek,<br />
ternyata benar. YSlow lebih informatif. Awalnya saya menganggap Page Speed sudah cukup intuitif dipakai. Mungkin karena saya mencoba Page Speed lebih dulu dibanding YSlow.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oglek</title>
		<link>http://side22.com/2010/google-page-speed-dan-yahoo-yslow#comment-433</link>
		<dc:creator>oglek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 21:06:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://side22.com/?p=352#comment-433</guid>
		<description>saat ini saya lebih memilih menggunakan Yslow daripada Google Page Speed. Alasannya adalah karena Yslow lebih sederhana, setidaknya menurut saya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saat ini saya lebih memilih menggunakan Yslow daripada Google Page Speed. Alasannya adalah karena Yslow lebih sederhana, setidaknya menurut saya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Harry</title>
		<link>http://side22.com/2010/google-page-speed-dan-yahoo-yslow#comment-376</link>
		<dc:creator>Harry</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 09:59:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://side22.com/?p=352#comment-376</guid>
		<description>Tidak juga Rayimas. Saya malah lebih menganggap bahwa YSlow sebagai bahan perkenalan dan expertnya di Page Speed. Jika terbalik menggunakannya mungkin bisa membuat sedikit mual.

Menyederhanakan cara meraih nilai bagus pada ujian pertama lebih susah dibandingkan dengan mengikuti ujian susulan, karena pada ujian susulan sudah pasti ada sedikit bocoran tentang materi ujian.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tidak juga Rayimas. Saya malah lebih menganggap bahwa YSlow sebagai bahan perkenalan dan expertnya di Page Speed. Jika terbalik menggunakannya mungkin bisa membuat sedikit mual.</p>
<p>Menyederhanakan cara meraih nilai bagus pada ujian pertama lebih susah dibandingkan dengan mengikuti ujian susulan, karena pada ujian susulan sudah pasti ada sedikit bocoran tentang materi ujian.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

